
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0.010Ω~1200ΩMΩ | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 | 
產(chǎn)品簡介
      ETCR2000C+能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合,因?yàn)殂Q形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、非接觸式測量安全快速,在測量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助接地極,省時(shí)省力。
2、鉗形接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合。
3、保持功能、存儲(chǔ)功能,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)99組。
4、報(bào)警功能,可設(shè)置報(bào)警閾值。
技術(shù)參數(shù)
1、量程及準(zhǔn)確度
測量模式  | 測量范圍  | 分辨力  | 準(zhǔn)確度  | 
電阻  | 0.010Ω~0.099Ω  | 0.001Ω  | ±(1%rdg+0.01Ω)  | 
0.10Ω~0.99Ω  | 0.01Ω  | ±(1%rdg+0.01Ω)  | |
1.0Ω~49.9Ω  | 0.1Ω  | ±(1%rdg+0.1Ω)  | |
50.0Ω~99.5Ω  | 0.5Ω  | ±(1.5%rdg+0.5Ω)  | |
100Ω~199Ω  | 1Ω  | ±(2%rdg+1Ω)  | |
200Ω~395Ω  | 5Ω  | ±(5%rdg+5Ω)  | |
400Ω~590Ω  | 10Ω  | ±(10%rdg+10Ω)  | |
600Ω~880Ω  | 20Ω  | ±(20%rdg+20Ω)  | |
900Ω~1200Ω  | 30Ω  | ±(25%rdg+30Ω)  | |
電流  | 0.00mA~9.95mA  | 0.05mA  | ±(2.5%rdg+1mA)  | 
10.0mA~99.0mA  | 0.1mA  | ±(2.5%rdg+5mA)  | |
100mA~300mA  | 1mA  | ±(2.5%rdg+10mA)  | |
0.30A~2.99A  | 0.01A  | ±(2.5%rdg+0.1A)  | |
3.0A~9.9A  | 0.1A  | ±(2.5%rdg+0.3A)  | |
10.0A~20.0A  | 0.1 A  | ±(2.5%rdg+0.5A)  | 
2、技術(shù)規(guī)格
電源  | 6V DC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池)  | 
液晶顯示器  | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm  | 
電阻量程  | 0.010Ω~1500Ω  | 
電阻分辨力  | 0.001Ω  | 
電流量程  | 0.00mA~20.0A  | 
電流分辨率  | 0.05mA  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 99組  | 
聲光報(bào)警  | “嘟--嘟--嘟--"報(bào)警聲,按AL鍵開、關(guān)  | 
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍  | 電阻:1Ω~199Ω;電流:1mA~499mA  | 
鉗口尺寸  | 65mm×32mm  | 
鉗口張開尺寸  | 32mm  | 
鉗表尺寸  | 長寬厚285mm×85mm×56mm  | 
鉗表質(zhì)量  | 約1100g(含電池)  | 
保護(hù)等級(jí)  | 雙重絕緣  | 
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 鉗形CT  | 
換 檔  | 全自動(dòng)換檔  | 
外部磁場、電場  | <40A/m;<1V/m  | 
單次測量時(shí)間  | 0.5秒  | 
電阻測量頻率  | >1kHz  | 
被測電流頻率  | 50Hz/60Hz自動(dòng)  | 
工作溫濕度  | -20℃~55℃;10%RH~90%RH  | 
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627699 管理登陸